|
|
|
CLW5312ZSLC5散裝飼料運輸車 主要技術參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 12000×2500×3995(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | CA1310P63K1L6T4E5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 21/10(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 15280,15215(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2750(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 15590(Kg) | 最高車速: | 102,89(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
CA6DK1-32E5 CA6DL1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DL1-32E5 CA6DL2-35E5 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
7146 7700 7146 7700 8600 |
239/326 209/285 239/326 238/324 261/355 | ||||||||||||||||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1950/1950(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 1950+4550+1350,1950+3550+1350 | 后輪距: | 1847/1847,1878/1878,1988/1988(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 ,10.00R20 ,11R22.5 ,295/80R22.5,12R22.5 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/10/11,3/3/11,3/3/4,9/9/10,3/3/10 | ||||||||||||||||
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | ||||||||||||||||
整車備注: | 罐體外形尺寸(mm):9050X2500X2550;罐體有效容積:32.1立方米,介質(zhì):膨化及顆粒飼料;密度:500公斤/立方米;軸距與后懸的關系為(mm):1950+4550+1350/2750;選裝后部結(jié)構(gòu)圖片;選裝平頂駕駛室(隨底盤);防護裝置材料材質(zhì)為Q235A,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120X25,后下部防護離地高度(mm):475;采用發(fā)動機CA6DK1-32E5,CA6DL1-28E5,CA6DK1-32E51,CA6DL1-32E5,CA6DL2-35E5對應油耗值(L/100km)分別為:41.37,38.68,41.37,41.48,40.66;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠為WABCO,型號為446 004 320 0,隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量達標參數(shù)
| ||||||||||||||||||
環(huán)保公告 |
環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
上一個產(chǎn)品:散裝飼料運輸車 下一個產(chǎn)品:東風前四后八畜禽運輸車 |