罐體材質(zhì)采用4mm優(yōu)質(zhì)碳鋼板,整車三條絞龍,標(biāo)配絞龍長6.86米,由3個(gè)5.5KW電機(jī)帶動(dòng),頂部絞龍用液壓控制舉升,可左右旋轉(zhuǎn)180度。罐體可根據(jù)用戶要求做多個(gè)獨(dú)立分倉,可獨(dú)立控制個(gè)分倉卸料順序和速度,德力西電控。 |
|
|
CLW5185ZSL6散裝飼料運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 7500,8050,8250,8550,8850×2490×3600(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 10180,10115(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2290(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 7690(Kg) | 最高車速: | 105,89(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154/209 162/220 143/194 147/199 145/197 169/229 121/164 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600,3600 | 后輪距: | 1806,1865(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- | ||||||||||||||||
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 罐體外形尺寸(mm):4800×2450×2210;罐體有效容積:21.2立方米,介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料;整車長與軸距的關(guān)系為(mm):7500/3950,8050/4500,8250/4700,8550/5000,8850/5300;隨底盤選裝駕駛室,防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):450;僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)CY4SK761,D4.0NS6B195,D4.5NS6B220,YCS04200-68,B6.2NS6B230 對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:26.8,26.6,26.6,26.4,26.7;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS,該車型可選裝ETC車載裝置,選裝限速裝置,限速89(km/h)。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
環(huán)保公告 |
環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:散裝飼料運(yùn)輸車 下一個(gè)產(chǎn)品:解放前四后八散裝飼料運(yùn)輸車 |