1、裝備制冷機(jī)組等專用設(shè)備;2、隨原車選裝前霧燈, 選裝電動外后視鏡,D柱裝飾件, 前隔柵,鋁輪,側(cè)窗選裝粘貼玻璃和推拉玻璃兩種型式,選裝輪輞,電子助力轉(zhuǎn)向.中側(cè)窗選裝新造型推拉玻璃,選裝后部標(biāo)識、輪胎、輪輞罩、后視鏡,選裝雙滑門,選裝ABS,ABS系統(tǒng)控制器型號:WX28,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江萬向精工有限公司,ABS系統(tǒng)控制方式:主動式;3、車廂頂部封閉不可開啟,駕駛區(qū)與貨倉有效隔離,貨廂部位無車窗;4、發(fā)動機(jī)凈功率值:71kW.選裝DK15-09發(fā)動機(jī),最大凈功率為76KW.5、額定載質(zhì)量與人數(shù)對應(yīng)為530/2,335/2+3. |
|
|
CLW5025XLC5冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 4500×1680×2240(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 1970(Kg) | 接近/離去角: | 37.5/28(°) |
額定質(zhì)量: | 530,335(Kg) | 前懸后懸: | 570/880(mm) |
整備質(zhì)量: | 1310(Kg) | 最高車速: | 135(km/h) |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1435/1435(mm) |
軸距: | 3050 | 后輪距: | 1435(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR,185/80R14 95S,175/80R14 92S,175/70R14LT,185/65R 14 |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
軸荷: | 795/1175 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,2+3 |
整車備注: | 1、裝備制冷機(jī)組等專用設(shè)備;2、隨原車選裝前霧燈, 選裝電動外后視鏡,D柱裝飾件, 前隔柵,鋁輪,側(cè)窗選裝粘貼玻璃和推拉玻璃兩種型式,選裝輪輞,電子助力轉(zhuǎn)向.中側(cè)窗選裝新造型推拉玻璃,選裝后部標(biāo)識、輪胎、輪輞罩、后視鏡,選裝雙滑門,選裝ABS,ABS系統(tǒng)控制器型號:WX28,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江萬向精工有限公司,ABS系統(tǒng)控制方式:主動式;3、車廂頂部封閉不可開啟,駕駛區(qū)與貨倉有效隔離,貨廂部位無車窗;4、發(fā)動機(jī)凈功率值:71kW.選裝DK15-09發(fā)動機(jī),最大凈功率為76KW.5、額定載質(zhì)量與人數(shù)對應(yīng)為530/2,335/2+3. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
上一個產(chǎn)品:長安冷藏車 下一個產(chǎn)品:開瑞冷藏車 |