廂體頂部封閉,不可開啟。 |
|
|
CLW5020XLC4冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 4380×1580×2390(mm) |
底盤型號: | SC1026DAN4 | 貨廂尺寸: | 2550×1410×1490(mm) |
總質(zhì)量: | 1850(Kg) | 接近/離去角: | 58/20(°) |
額定質(zhì)量: | 550(Kg) | 前懸后懸: | 480/1150(mm) |
整備質(zhì)量: | 1170(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL466Q1 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1012 | 50.7 |
排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1280,1310/1290,1320(mm) |
軸距: | 2750 | 后輪距: | 1290,1320(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT,175R13LT |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
軸荷: | 835/1015 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
上一個產(chǎn)品:五十鈴國四小型冷藏車 下一個產(chǎn)品:面包式冷藏車 |