散裝飼料車的飼料罐架設在卡車的底盤上,專用設施由罐體總成、輸送系統(tǒng)(水平卸料系統(tǒng)、垂直卸料系統(tǒng)以及活動卸料系統(tǒng)組成)、散裝飼料車罐液壓系統(tǒng)(高壓油泵經(jīng)管路與分配閥用來連接該閥三個輸出端分別是轉角液壓馬達、升降油缸以及串聯(lián)在一起的水平卸料、垂直卸料、活動卸料液壓馬達)、散裝飼料車罐電動系統(tǒng)、氣動分倉機構等組成。在罐體底部設有閘門,在閘門下面裝有水平螺旋輸送器(俗稱水平攪籠),在由取力器由汽車變速箱輸出動力驅動,再傳動高壓油泵以驅動液壓系統(tǒng),散裝飼料車罐液壓馬達通過傳動裝置帶動水平螺旋輸送器的葉片軸及葉片旋轉,經(jīng)活動輸送系統(tǒng)(俗稱活動攪籠)以將飼料輸出。車頂平置的一根活動卸料絞龍可自由回轉和抬升,運輸時頂部的螺旋管平臥在罐頂;卸料時則抬起,散裝飼料車罐使管端的出料口與畜禽飼養(yǎng)場貯料罐頂部的進料門相接、對準,完成卸料。 散裝飼料車有整車式和獨立罐式(可用相應載貨車運輸)等。按驅動形式分有:電動卸料散裝飼料車、全液壓卸料散裝飼料車和氣卸散裝飼料車。 |
|
|
CLW9400ZSL散裝飼料運輸半掛車 主要技術參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運輸半掛車 | 外型尺寸: | 13750×2550×4000(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |||||||||||||||||
總質量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/12(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | 27290(Kg) | 前懸后懸: | -/2250,-/3000(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 12710(Kg) | 最高車速: | (km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
排放標準: | |||||||||||||||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | -(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 7080+1310+1310 | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 彈簧片數(shù): | -/8/8/8 | |||||||||||||||||
軸荷: | -/24000(三軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | |||||||||||||||||
整車備注: | 該車裝備電機,絞龍輸送裝置,散裝飼料罐等,卸料方式:電動鉸龍螺旋輸送卸料;運輸介質:膨化顆料飼料;罐體外形尺寸:罐體前半截(長×寬×高)(mm):4020×2550×2360,罐體后半截(長×寬×高)mm:8980×2550×2640;罐體有效容積57.3立方米;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):500;ABS生產(chǎn)廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號:CM2XL-4S/2K(4S/2M)。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量達標參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
上一個產(chǎn)品:福田單橋散裝飼料運輸車 下一個產(chǎn)品:福田前四后八畜禽運輸車 |