上裝標配: 罐體材質(zhì)采用4mm優(yōu)質(zhì)碳鋼板,整車三條絞龍,標配絞龍長6.86米,由3個5.5KW電機帶動,頂部絞龍用液壓控制舉升,可左右旋轉180度。罐體可根據(jù)用戶要求做多個獨立分倉,可獨立控制個分倉卸料順序和速度,德力西電控。 |
|
|
CLW5311ZSLD5散裝飼料運輸車 主要技術參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 12000×2500×3995(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | DFH1310A1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 22/11,22/10(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 15000,14935(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2650,1500/2700(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 15870(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 |
232/315 251/341 268/364 257/349 283/384 309/420 232/315 257/349 295/401 323/439 343/466 | ||||||||||||||||
排放標準: | 國五 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2040/2040,2010/2010(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3,8/8/13 | ||||||||||||||||
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 罐體外形尺寸:9000×2495×2310(mm);罐體有效容積:32.1立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500公斤/立方米;長/軸距/后懸對應關系為:12000/1850+4600+1350/2700,12000/2050+4400+1350/2700;12000/1850+4600+1400/2650,12000/2050+4400+1400/2650;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):500;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000;底盤發(fā)動機ISL9.5-315E51A,dCi350-51分別對應的油耗值為:41.0,41.4。選裝后部外形變化。隨底盤選裝駕駛室。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量達標參數(shù)
| ||||||||||||||||||
環(huán)保公告 |
環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
上一個產(chǎn)品:東風三軸散裝飼料運輸車 下一個產(chǎn)品:散裝飼料運輸車 |