|
|
CLW5200TQZZ5清障車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 8800×2500×3150(mm) |
底盤型號(hào): | ZZ5207N4617E1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 20490(Kg) | 接近/離去角: | 14/15,14/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1500/1700,1500/2700(mm) |
整備質(zhì)量: | 15000(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 MC11.32-50 MC11.36-50 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
9726 9726 9726 9726 10518 10518 |
206 228 249 276 238 268 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2022,2041(mm) |
軸距: | 4600,5600 | 后輪距: | 1830(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6 |
軸荷: | 7490/13000 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 托舉質(zhì)量5360kg.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置為裙板結(jié)構(gòu),與副梁焊接連接;后部專用裝置離地面為mm:410,與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免.ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.此車專用裝置為:托臂.軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5600/1700,4600/2700. | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)多利卡藍(lán)牌清障車 下一個(gè)產(chǎn)品:重汽豪沃360度旋轉(zhuǎn)清障車 |