|
|
CLW5082TQZD5清障車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 7450,7470×2350×2440(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1130/2520,1150/2520(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 5110(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 |
115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 | ||||||||||||||||
排放標準: | 國五 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3800,3308,4100 | 后輪距: | 1610,1586,1800(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 | ||||||||||||||||
軸荷: | 3300/4975 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 1,托舉質(zhì)量(kg)2970; 2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護裝置與大梁螺栓連接;車身本體及專用裝置代替后防護裝置,故豁免。3,隨底盤選裝駕駛室。4,ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。選裝不同的外形圖片。 | ||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量達標參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
上一個產(chǎn)品:解放一拖二黃牌清障車 下一個產(chǎn)品:東風多利卡藍牌清障車 |