|
|
CLW5160TQZC5清障車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 8860×2500×2980(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | CA5160XXYP62K1L5A1E5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 15795(Kg) | 接近/離去角: | 18/8(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1400/1660(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 13790(Kg) | 最高車速: | 101(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-22E51 CA6DH1-24E5 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
6060 4764 4764 5700 |
165 139 165 179 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800,1900,1827,1868,1893(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 5800 | 后輪距: | 1800,1860,1878(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10R22.5,10.00R20 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,10/12+8 | ||||||||||||||||
軸荷: | 5800/9995 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 托舉質(zhì)量:1810kg;隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)為裙邊式結(jié)構(gòu),與車身連為整體;后部專用裝置與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免。ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。 | ||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
上一個產(chǎn)品:福田歐馬可藍(lán)牌清障車 下一個產(chǎn)品:江淮清障車 |