|
|
CLW9402GRYB易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車 | 外型尺寸: | 10900×2500×3850(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/18(°) |
額定質(zhì)量: | 32300(Kg) | 前懸后懸: | -/1500(mm) |
整備質(zhì)量: | 7700(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 5250+1310+1310 | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
燃料種類: | 彈簧片數(shù): | -/8/8/8 | |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | |
整車備注: | 罐體有效容積:37.3立方米,介質(zhì)名稱: 二甲苯(甲苯,乙醇,苯,甲醇,丁醇),類項(xiàng)號(hào):3;罐體外形尺寸(mm):罐體前端(長(zhǎng)×直徑):3450×φ2100;罐體后端(長(zhǎng)×直徑):后段6250×φ2290,過渡段長(zhǎng)(mm):800;采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車的牽引車;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480;ABS生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號(hào):CM2XL-4S/2K(4S/2M)。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:易燃液體罐式運(yùn)輸車 下一個(gè)產(chǎn)品:易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車 |