煙煤粉;介質密度:450千克/立方米;罐體有效容積29.4立方米; 罐體外形尺寸(mm):6500(直段長)×2500(直徑)。軸距(mm):4350+1350,對應后懸(mm):2640;軸距(mm) : 4350+1300,對應后懸(mm) : 2690。隨底盤選裝前下視鏡以及高頂駕駛室, 額定載質量12600kg對應準乘3人, 12665kg對應準乘2人, 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500,該車選用ISDe270 40,ISDe245 40,ISC8.3-245E40A, ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A型號發(fā)動機對應油耗值(L/100km)分別為:34.4,35.23,36.3,36.31,37.0。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝帶ABS的底盤,ABS生產(chǎn)廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;型號:3631010-C2000。 |
|
|
CLW5250GFLD4低密度粉粒物料運輸車 主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 低密度粉粒物料運輸車 | 外型尺寸: | 9800×2500×3980(mm) |
底盤型號: | DFL1250A11 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/11,20/10(°) |
額定質量: | 12600,12665(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2640,1460/2690(mm) |
整備質量: | 12205(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
198 180 180 198 215 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1986,2040/1860/1860(mm) |
軸距: | 4350+1300,4350+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車備注: | 運送介質品名: 煙煤粉;介質密度:450千克/立方米;罐體有效容積29.4立方米; 罐體外形尺寸(mm):6500(直段長)×2500(直徑)。軸距(mm):4350+1350,對應后懸(mm):2640;軸距(mm) : 4350+1300,對應后懸(mm) : 2690。隨底盤選裝前下視鏡以及高頂駕駛室, 額定載質量12600kg對應準乘3人, 12665kg對應準乘2人, 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500,該車選用ISDe270 40,ISDe245 40,ISC8.3-245E40A, ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A型號發(fā)動機對應油耗值(L/100km)分別為:34.4,35.23,36.3,36.31,37.0。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝帶ABS的底盤,ABS生產(chǎn)廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;型號:3631010-C2000。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
上一個產(chǎn)品:東風后八輪雙橋粉粒物料運輸車 下一個產(chǎn)品:沒有了 |