隨底盤選裝高頂和平頂駕駛室,駕駛室頂部可不選裝導(dǎo)流罩。運(yùn)輸介質(zhì):煙煤粉,密度:0.4噸/立方米,罐體有效容積:36.76立方米,罐體外形尺寸(直線段長(zhǎng)/直徑)(mm):8600/2500。僅采用軸距(mm):1850+4600+1350,1950+4500+1300,2050+4400+1350對(duì)應(yīng)的后懸為(mm):2735,2785,2735。防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):ISDe270 40,ISLe270 40,ISLe292 40,ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40,ISL9.5-315E40A,YC6L280-42,YC6L310-42,ISL9.5-340E40A,DDi75S270-40,DDi75S292-40,ISL9.5-292E40A對(duì)應(yīng)的油耗值(L/100km):39.12;39.44;39.51;39.69;39.59;42.6;39.6;39.4;41;42;40.1;41.6;41.6;41.7。 |
|
|
CLW5310GFLD4低密度粉粒物料運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 11995×2500×3950(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號(hào): | DFL1311A10 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 28/8(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 14070,14005(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2735,1460/2785(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 16800(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2040/2040,1960/1960/1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- | ||||||||||||||||
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 隨底盤選裝高頂和平頂駕駛室,駕駛室頂部可不選裝導(dǎo)流罩。運(yùn)輸介質(zhì):煙煤粉,密度:0.4噸/立方米,罐體有效容積:36.76立方米,罐體外形尺寸(直線段長(zhǎng)/直徑)(mm):8600/2500。僅采用軸距(mm):1850+4600+1350,1950+4500+1300,2050+4400+1350對(duì)應(yīng)的后懸為(mm):2735,2785,2735。防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):ISDe270 40,ISLe270 40,ISLe292 40,ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40,ISL9.5-315E40A,YC6L280-42,YC6L310-42,ISL9.5-340E40A,DDi75S270-40,DDi75S292-40,ISL9.5-292E40A對(duì)應(yīng)的油耗值(L/100km):39.12;39.44;39.51;39.69;39.59;42.6;39.6;39.4;41;42;40.1;41.6;41.6;41.7。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | 粉粒物料運(yùn)輸車又稱散裝水泥車,由專用汽車底盤、散裝水泥車罐體、氣管路系統(tǒng)、自動(dòng)卸貨裝置等部分組成。適用于粉煤灰、水泥、石灰粉、礦石粉、顆粒堿等顆粒直徑不大于0.1mm粉粒干燥物料的散裝運(yùn)輸。主要供水泥廠、水泥倉庫和大型建筑工地使用,可節(jié)約大量包裝材料和裝卸勞動(dòng)。 | ||||||||||||||||||
燃油公告: |
CLW5310GFLD4低密度粉粒物料運(yùn)輸車燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)天錦粉粒物料運(yùn)輸車 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)后八輪雙橋粉粒物料運(yùn)輸車 |