運(yùn)送介質(zhì)品名:鹽酸,硫酸;介質(zhì)密度:1.1噸/立方米;類(lèi)項(xiàng)號(hào):8;罐體有效容積15.4立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):9000(直線段8300)×φ1640。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):110×50,后部防護(hù)離地高度(mm):540。采用ISLe315 40, SC9DK310Q4,ISC8.3-292E40A發(fā)動(dòng)機(jī), 對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km):42.67,42.81,42.71。選用軸距(mm):1800+4700+1350,采用僅采用排氣管前置的底盤(pán)。僅采用帶有前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS的底盤(pán)。采用子午線輪胎。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)控制器的生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):44600XXXX0。 |
|
|
CLW5314GFWB4腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 11800×2500×3450(mm) | ||||||||||||||||
底盤(pán)型號(hào): | BJ5317GYY-XB | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 12/12(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 16175,16240(Kg) | 前懸后懸: | 1532/2443(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 14630(Kg) | 最高車(chē)速: | 79(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISLe315 40 SC9DK310Q4 ISC8.3-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
8900 8820 8300 |
231.5 228 215 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國(guó)Ⅳ),GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2010/2010,1940/1940/1847/1847,1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 1800+4700+1350,1800+4725+1300,1860+4700+1300,1860+4700+1350 | 后輪距: | 1847/1847,1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,11.00-20,11R22.5,10.00-20,10.00R20 | ||||||||||||||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 13/14/12,10/10/10 | ||||||||||||||||
軸荷: | 6056/6944/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | ||||||||||||||||
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。運(yùn)送介質(zhì)品名:鹽酸,硫酸;介質(zhì)密度:1.1噸/立方米;類(lèi)項(xiàng)號(hào):8;罐體有效容積15.4立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):9000(直線段8300)×φ1640。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):110×50,后部防護(hù)離地高度(mm):540。采用ISLe315 40, SC9DK310Q4,ISC8.3-292E40A發(fā)動(dòng)機(jī), 對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km):42.67,42.81,42.71。選用軸距(mm):1800+4700+1350,采用僅采用排氣管前置的底盤(pán)。僅采用帶有前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS的底盤(pán)。采用子午線輪胎。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)控制器的生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):44600XXXX0。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專(zhuān)用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
CLW5314GFWB4腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē)燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:解放前四后八腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē) 下一個(gè)產(chǎn)品:福田歐曼小三軸二異丙胺運(yùn)輸車(chē) |