后懸(mm):2070,2370與軸距(mm):4500,4200一一對應(yīng)。防護材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500。選裝外形以及顏色變化,選裝寬吸盤、兩掃盤結(jié)構(gòu)。ABS生產(chǎn)廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;型號:3631010-C2000。 |
|
|
CLW5160TSL4掃路車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸: | 8000×2470×3160(mm) | ||||||||
底盤型號: | DFL1160BX4 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) | ||||||||
額定質(zhì)量: | 6000(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2070,1430/2370(mm) | ||||||||
整備質(zhì)量: | 9805(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 | ||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880/1860,1800(mm) | ||||||||
軸距: | 4500,4200 | 后輪距: | 1860,1800(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 | ||||||||
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||
整車備注: | 后懸(mm):2070,2370與軸距(mm):4500,4200一一對應(yīng)。防護材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500。選裝外形以及顏色變化,選裝寬吸盤、兩掃盤結(jié)構(gòu)。ABS生產(chǎn)廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;型號:3631010-C2000。 | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專用性能: | |||||||||||
免征公告: |
CLW5160TSL4掃路車免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
上一個產(chǎn)品:慶鈴五十鈴掃路車 下一個產(chǎn)品:東風掃路車 |