隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)裝置與專(zhuān)用裝置相干涉,故豁免;后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。選裝凹形平面箱體樣式。選裝外形以及顏色變化,選裝寬吸盤(pán)、兩掃盤(pán)結(jié)構(gòu)。 |
|
|
CLW5080TSLD4掃路車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 掃路車(chē) | 外型尺寸: | 6700×2290×2500(mm) | ||||||||
底盤(pán)型號(hào): | DFA1080SJ12D3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 24/16(°) | ||||||||
額定質(zhì)量: | 2380(Kg) | 前懸后懸: | 1210/1690(mm) | ||||||||
整備質(zhì)量: | 5700(Kg) | 最高車(chē)速: | 99(km/h) | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 2982 |
103 92 91 95 88 | ||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770,1831,1740,1845/1586,1640,1610,1680(mm) | ||||||||
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1586,1640,1610,1680(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||||||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 | ||||||||
軸荷: | 3310/4965 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)裝置與專(zhuān)用裝置相干涉,故豁免;后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。選裝凹形平面箱體樣式。選裝外形以及顏色變化,選裝寬吸盤(pán)、兩掃盤(pán)結(jié)構(gòu)。 | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專(zhuān)用性能: | |||||||||||
免征公告: |
CLW5080TSLD4掃路車(chē)免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)天錦國(guó)四掃路車(chē) 下一個(gè)產(chǎn)品:掃路車(chē) |