罐體有效容積:47.1立方米,介質(zhì):煙煤粉,密度:630千克/立方米,罐體外形尺寸(mm):(罐體總長×筒體外徑):10920×2500/封頭尺寸:前端為470后端為500/異型罐體最大截面處尺寸為2500mm。防護(hù)材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接,后下部防護(hù)采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×60,后下部防護(hù)離地高度(mm):480。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS型號(hào):400500XXX0。 |
|
|
CLW9405GFL低密度粉粒物料運(yùn)輸半掛車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 低密度粉粒物料運(yùn)輸半掛車 | 外型尺寸: | 12970×2500×3990(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/16(°) |
額定質(zhì)量: | 28300(Kg) | 前懸后懸: | -/1150(mm) |
整備質(zhì)量: | 11700(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | -/1840/1840/1840(mm) |
軸距: | 8450+1310+1310 | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
燃料種類: | 彈簧片數(shù): | -/8/8/8,-/9/9/9 | |
軸荷: | -/24000(并裝三軸) | 駕駛室乘人數(shù): | |
整車備注: | 罐體有效容積:47.1立方米,介質(zhì):煙煤粉,密度:630千克/立方米,罐體外形尺寸(mm):(罐體總長×筒體外徑):10920×2500/封頭尺寸:前端為470后端為500/異型罐體最大截面處尺寸為2500mm。防護(hù)材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接,后下部防護(hù)采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×60,后下部防護(hù)離地高度(mm):480。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS型號(hào):400500XXX0。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:解放粉粒物料運(yùn)輸車 下一個(gè)產(chǎn)品:斯太爾前四后八煙煤粉運(yùn)輸車 |