隨底盤選裝駕駛室。車廂頂部封閉,不可開啟,僅選用軸距(mm):5300, 防護材料:Q |
|
|
CLW5161XLCC4冷藏車 主要技術參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 9000×2550×3820(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | CA1160P62K1L3A1E4 | 貨廂尺寸: | 6670×2340×2400(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 15795(Kg) | 接近/離去角: | 18/10(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 7940(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2300(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 6340(Kg) | 最高車速: | 96(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
BF4M1013-18E4R BF4M1013-16E4R BF4M1013-18E4 BF4M1013-16E4 CA4DK1-18E4 CA4DK1-16E4 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
4764 4764 4764 4764 4764 4764 |
139 121 139 121 139 121 | ||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800,1900/1800(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 4800,5300 | 后輪距: | 1800(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,10/12+8,7/7+6 | ||||||||||||||||
軸荷: | 5800/9995 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室。車廂頂部封閉,不可開啟,僅選用軸距(mm):5300, 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):130×50,后部防護離地高度(mm):530, 該車選用發(fā)動機型號:BF4M1013-18E4R, BF4M1013-16E4,BF4M1013-18E4,BF4M1013-16E4,CA4DK1-18E4,CA4DK1-16E4對應的油耗值分別為(L/100km): 27.07,23.51,24,23.3,23.96,23.98。安裝帶ABS的底盤,ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL, 安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
CLW5161XLCC4冷藏車燃料消耗量達標參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
【主要技術參數(shù)】 | |||
總質(zhì)量(Kg) |
15795 |
罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
7940 |
外形尺寸(mm) |
9000×2550×3820 |
整備質(zhì)量(Kg) |
6340 |
貨廂尺寸(mm) |
6670×2340×2400 |
駕駛室準乘人數(shù)(人) |
3 |
載質(zhì)量利用系數(shù) |
1.28 |
接近角/離去角(°) |
18/10 |
前懸/后懸(mm) |
1400/2300 |
軸數(shù) |
2 |
軸距(mm) |
4800,5300 |
軸荷(Kg) |
5800/9995 |
最高車速(Km/h) |
96 |
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 |
CA1160P62K |
底盤名稱 |
平頭柴油載貨汽車底盤 |
商標名稱 |
解放牌 |
生產(chǎn)企業(yè) |
中國第一汽車集團公司 |
外形尺寸(mm) |
8250,8900×2349×2705,3475 |
輪胎數(shù) |
6 |
接近角/離去角(°) |
18/10 |
輪胎規(guī)格 |
9.00-20,9.00R20,10R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) |
7/10+3,10/12+8,7/7+6 |
前輪距(mm) |
1800,1900 |
燃料種類 |
柴油 |
后輪距(mm) |
1800 |
排放標準 |
GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
發(fā)動機型號 |
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) |
排量(ml) |
功率(Kw) |
BF BF BF BF CA4DK1-18E4 CA4DK1-16E4 |
中國第一汽車集團公司 |
4764 |
139 121 |
多方位展示圖 |
| ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
上一個產(chǎn)品:江淮好微小型冷藏車 下一個產(chǎn)品:五十鈴國四小型冷藏車 |