斯太爾單橋化工液體運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱: | 斯太爾單橋化工液體運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 8500×2490×3300(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1164G4715C1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 7980(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2550(mm) |
整備質(zhì)量: | 7890(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J190-30 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 | 140 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2020/1850,1860(mm) |
軸距: | 4700 | 后輪距: | 1850,1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/10+10 |
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 運(yùn)輸品名:新戊烷,密度:0.613噸/立方米,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:13.6立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5800/2200/1500。 |
專用性能: | 化工液體運(yùn)輸車由二類汽車底盤(pán)、化工液體運(yùn)輸車專用罐體、化工泵等部件組成,罐體材質(zhì)可選用:碳鋼內(nèi)襯滾塑或不銹鋼板材等。罐體型狀:橢圓形、方圓形、圓形;け茫哼x用國(guó)內(nèi)知名企業(yè)優(yōu)質(zhì)化工液體專用泵。功能:可獨(dú)立或分倉(cāng),分裝不同的化工品、液態(tài)食品。內(nèi)部設(shè)置多道全塑防波隔板。全面通過(guò)高壓氣密性檢測(cè),罐體強(qiáng)度高,重心穩(wěn),車輛運(yùn)載安全平穩(wěn)。
|
多方位圖: | |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |